The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024
Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
Nr. crt. Disciplina C S L P Cr/Ex*
Anul I sem. 1
1 Analiză matematică 1 2 2 0 0 4/E
2 Algebră şi geometrie 2 2 0 0 4/E
3 Materiale, componente şi tehnologie electronică 2 1 1 0 4/E
4 Circuite electrice 2 1 1 0 5/E
5 Desen tehnic şi inginerie mecanică 2 0 1 0 4/D
6 Limbaje de programare 2 0 2 0 4/D
7 Limbi străine 1 Engleza/Franceza/Germana 0 2 0 0 3/D
8 Educaţie fizică 1 0 1 0 0 2/D
  Total 12 9 5 0 30
Anul I Sem. 2
1 Analiză matematică 2 2 2 0 0 4/E
2 Măsurări electrice şi electronice 2 1 1 0 4/D
3 Fizică generală 3 1 1 0 4/E
4 Programarea şi utilizarea calculatoarelor 2 0 2 0 4/D
5 Dispozitive electronice şi optoelectronice 3 0 2 0 5/E
6 Matematici speciale 2 1 1 0 4/E
7 Limbi străine 2 Engleza/Franceza/Germana 0 2 0 0 3/D
8 Educaţie fizică 2 0 1 0 0 2/D
  Total 14 8 7 0 30
Anul II Sem. 3
1 Bazele fizice ale electromagnetismului 2 1 1 0 4/E
2 Circuite electronice fundamentale 2 0 2 0 5/E
3 Circuite integrate digitale 2 0 2 0 4/E
4 Semnale şi sisteme 2 1 1 0 4/E
5 Grafică şi dezvoltarea circuitelor electronice 2 0 2 0 4/D
6 Arhitectura reţelelor de calculatoare 2 0 2 0 4/D
7 Cultură şi civilizaţie 1 1 0 0 3/D
8 Educaţie fizică 3 0 1 0 0 2/D
  Total 13 4 10 0 30
Anul II Sem. 4
1 Circuite integrate analogice 2 0 2 0 4/E
2 Tehnica frecvenţelor înalte 2 1 1 0 4/E
3 Prelucrarea semnalelor 2 0 2 0 4/E
4 Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare 3 0 2 0 5/E
5 Programare orientată pe obiecte 2 0 2 0 4/D
6 Proiect de circuite electronice 0 0 0 2 3/D
7 Microeconomie 2 1 0 0 4/D
8 Educaţie fizică 4 0 1 0 0 2/D
  Total 13 3 9 2 30


 
5Echipamente electronice de interfatareVHDLProcesoare de semnal20204/D

Specializarea: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Nr. crt. Disciplina C S L P Cr./Ex*
Anul III Sem. 5
1 Electronica de putere 2 0 2 0 4/E
2 Sisteme de achizitii de date 2 0 2 0 4/E
3 Aparate electronice de masurat pentru EA 2 0 2 0 4/E
4 Teoria informatiei si a codarii pentru EA 2 1 1 0 4/D
5 Instrumentatie virtuala 2 1 1 0 4/E
6 Radiocomunicatii 2 0 2 0 4/D
7 Management şi Marketing 2 2 0 0 3/D
8 Practică (100 ore) 0 0 0 0 3/C
  Total 14 4 10 0 30
Anul III Sem. 6
1 Opţională 1 - disciplină de la altă specializare 2 0 2 0 4/E,D
2 Sisteme cu logica programabila 2 0 1 1 5/D
3 Bazele sistemelor flexibile inteligente 2 0 2 0 4/E
4 Electronica de putere in comutatie 2 0 2 0 4/E
5 Compatibilitate electromagnetica 2 0 2 0 4/E
6 Constructia si tehnologia echipamentelor electronice 2 0 2 0 4/D
7 Practică (140 ore) 0 0 0 0 5/C
  Total 12 0 10 2 30
Anul IV Sem. 7
1 Testarea echipamentelor electronice pentru EA 2 0 2 0 4/E
2 Modelare şi simulare în EA 2 0 1 1 4/E
3 Software pentru EA 2 0 1 1 5/D
4 Sisteme electronice de actionare Bazele microelectronicii Senzori si actuatori 2 0 2 0 4/D
5 Echipamente electr. de interfatare VHDL Procesoare de semnal 2 0 2 0 4/E
6 Opţională 2 - disciplină de la altă rută curriculară 2 0 2 0 4/E,D
7 Proiect cu procesoare 0 0 0 2 4/D
8 Comunicare 0 1 0 0 1/D
  Total 12 1 10 4 30
Anul IV Sem. 8 (7 săptămâni + 7 săptămâni lucrare licenţă)
1 # Metode de proiectare hardware şi software pentru asigurarea siguranţei în funcţionare în industria auto
# Proiectare Zucken CR-5000
# Reţele metropolitane (LTE)
# Tehnologii Web 2.0
# Introducere în reţele optice WDM
2 1,6 1,4 0 3/E
2 Opţională 4 - disciplină de la altă rută curriculară 3 0 3 0 3/E
3 Automatizari Tehnici de proiectare VLSI Automatizari 3 0 3 0 3/E
4 Electronica medicala Microsisteme electronice si mecanice Sisteme de control distribuit 3 0 3 0 3/E
5 Proiect de software pentru EA 0 0 0 2 3/D
6 Elaborare proiect de diplomă         5/D
7 Examen de diplomă         10/E
  Total 11 1,6 10,4 2 30