The ISETC24 Organizing Committee invites you to attend the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

 

Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale
Nr. crt. Disciplina C S L P Cr/Ex*
Anul I sem. 1
1 Analiză matematică 1 2 2 0 0 4/E
2 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială 2 2 0 0 4/D
3 Materiale pentru electronică 2 1 1 0 5/E
4 Analiza si sinteza circuitelor 2 1 1 0 4/E
5 Fizica   3 1 1 0 5/E
6 Limbaje de programare 1 2 0 2 0 4/D
7 Limbi moderne 1 (englezafranceza) 0 2 0 0 2/D
8 Educație fizică și sport 1 0 1 0 0 2/D
  Total 12 9 5 0 30
Anul I Sem. 2
1 Analiză matematică 2 2 2 0 0 4/E
2 Măsurări în electronica și telecomunicații 2 1 1 0 5/E
3 Programarea calculatoarelor 2 0 2 0 4/D
4 Dispozitive electronice 3 1 1 0 5/E
5 Grafică asistată de calculator 2 0 2 0 4/D
6 Matematici speciale 2 1 1 0 4/E
7 Limbi moderne 2 (englezafranceza) 0 2 0 0 2/D
8 Educație fizică și sport 2 0 1 0 0 2/D
  Total 14 8 7 0 30
Anul II Sem. 3
1 Bazele electrotehnicii 2 1 1 0 4/E
2 Circuite electronice fundamentale 2 0 2 0 5/E
3 Circuite integrate digitale 2 0 2 0 4/E
4 Semnale şi sisteme    2 1 1 0 4/E
5 Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice 2 0 2 0 4/D
6 Limbaje de programare 2 2 0 2 0 4/D
7 Comunicare 1 1 0 0 3/D
8 Educație fizică și sport 3 0 1 0 0 2/D
  Total 13 4 10 0 30
Anul II Sem. 4
1 Circuite integrate analogice 2 0 2 0 4/E
2 Microunde 2 1 1 0 4/E
3 Prelucrarea digitală a semnalelor 2 0 2 0 4/E
4 Microcontrolere 3 0 2 0 5/E
5 Arhitecturi de rețea și Internet 2 0 2 0 4/D
6 Limbaje de programare 3 0 0 0 2 3/D
7 Proiect circuite electronice fundamentale 2 1 0 0 4/D
8 Educație fizică și sport 4 0 1 0 0 2/D
  Total 13 3 9 2 30

 

Specializarea: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 
Nr. crt. Disciplina C S L P Cr./Ex*
Anul III Sem. 5
1 Aparate electronice de măsură și control 2 0 2 0 4/E
2 Radiocomunicaţii 1 2 0 2 0 4/E
3 Electronică de putere 2 0 2 0 4/D
4 Teoria transmisiuniiinformației 2 1 1 0 4/E
5 Comunicaţii de date 2 1 1 0 4/D
6 Circuite de telecomunicaţii 2 0 2 0 4/E
7 Economie generală 2 1 0 0 2/D
8 Practică1 de domeniu (90 ore) 0 0 0 0 4/C
  Total 14 3 10 0 30
Anul III Sem. 6
1 Opţională 1 - disciplină de la altă specializare 2 0 2 0 3/E,D
2 Detecţie şi estimare în prelucrarea informațiilor 2 0 1 1 4/D
3 Televiziune 2 0 2 0 4/E
4 Transmisii telefonice 2 0 2 0 3/E
5 Radiocomunicații celulare 2 0 2 0 3/E
6 Baze de date 2 0 1 1 4/D
7 Practică (140 ore) 0 0 0 0 5/C
  Practică 2 de specialitate (90 ore)  
  Total 12 0 10 2 30
Anul IV Sem. 7
1 Testarea echipamentelor electronice pentru telecomunicaţii 2 0 2 0 4/E
2 Modelare şi simulare în telecomunicaţii 2 0 1 1 4/E
3 Software pentru telecomunicaţii 2 0 1 1 5/D
4 Radiocomunicaţii 2 Protocoale de comunicaţii Tehnologii multimedia 2 0 2 0 4/D
5 Reţele numerice integrate Grafică computerizată 2 0 2 0 4/E
6 Opţională 2 - disciplină de la altă rută curriculară 2 0 2 0 4/E,D
7 Proiect de dezvoltare 0 0 0 2 4/D
8 Comunicare 0 1 0 0 1/D
  Total 12 1 10 4 30
Anul IV Sem. 8 (7 săptămâni + 7 săptămâni lucrare licenţă)
1 # Metode de proiectare hardware şi software pentru asigurarea siguranţei în funcţionare în industria auto
# Proiectare Zucken CR-5000
# Reţele metropolitane (LTE)
# Tehnologii Web 2.0
# Introducere în reţele optice WDM
2 1,6 1,4 0 3/E
2 Opţională 4 - disciplină de la altă rută curriculară 3 0 3 0 3/E
3 Comunicaţii optice Securitatea reţelelor Producţie audio-video 3 0 3 0 3/E
4 Comunicaţii mobile Optimizarea reţelelor Compresie audio-video 3 0 3 0 3/E
5 Proiect de software pentru telecomunicaţii 0 0 0 2 3/D
6 Elaborare proiect de diplomă         5/D
7 Examen de diplomă         10/E
  Total 11 1,6 10,4 2 30