Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale | ||||||
Nr. crt. | Disciplina | C | S | L | P | Cr/Ex* |
Anul I sem. 1 | ||||||
1 | Analiză matematică 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/E |
2 | Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/D |
3 | Materiale pentru electronică | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
4 | Analiza si sinteza circuitelor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
5 | Fizica | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
6 | Limbaje de programare 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
7 | Limbi moderne 1 (engleza, franceza) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/D |
8 | Educație fizică și sport 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/D |
Total | 12 | 9 | 5 | 0 | 30 | |
Anul I Sem. 2 | ||||||
1 | Analiză matematică 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/E |
2 | Măsurări în electronica și telecomunicații | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
3 | Programarea calculatoarelor | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
4 | Dispozitive electronice | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
5 | Grafică asistată de calculator | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
6 | Matematici speciale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
7 | Limbi moderne 2 (engleza, franceza) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/D |
8 | Educație fizică și sport 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/D |
Total | 14 | 8 | 7 | 0 | 30 | |
Anul II Sem. 3 | ||||||
1 | Bazele electrotehnicii | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
2 | Circuite electronice fundamentale | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
3 | Circuite integrate digitale | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
4 | Semnale şi sisteme | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
5 | Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
6 | Limbaje de programare 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
7 | Comunicare | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/D |
8 | Educație fizică și sport 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/D |
Total | 13 | 4 | 10 | 0 | 30 | |
Anul II Sem. 4 | ||||||
1 | Circuite integrate analogice | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
2 | Microunde | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
3 | Prelucrarea digitală a semnalelor | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
4 | Microcontrolere | 3 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
5 | Arhitecturi de rețea și Internet | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
6 | Limbaje de programare 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/D |
7 | Proiect circuite electronice fundamentale | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/D |
8 | Educație fizică și sport 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/D |
Total | 13 | 3 | 9 | 2 | 30 |
Anul III Sem. 5 | ||||||
1 | Electronică de putere | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
2 | Aparate electronice de măsură și control | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
3 | Limbaje de descriere hardware | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
4 | Modelarea componentelor electronice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
5 | Tehnici de proiectare VLSI analogice | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
6 | Instrumentație virtuală | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
7 | Economie generală | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/D |
Total | 13 | 4 | 10 | 0 | 30 | |
Anul III Sem. 6 | ||||||
1 |
Opționala 1L6.* - Televiziune / Sisteme de comunicații / Baze de date |
2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
2 | Arhitectura microprocesoarelor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
3 | Circuite VLSI reconfigurabile | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
4 | Inteligența computațională integrată | 3 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
5 | Compatibilitate electromagnetică | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
6 | Bazele tehnologice ale microelectronicii | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/D |
7 | Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/D |
8 | Opționala 2L6.* - Cultură și civilizație / Etică și integritate academică | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/D |
8 | Practică 1 și 2 - de domeniu / de specialitate | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/D |
Total | 13 | 3 | 9 | 2 | 30 |
Anul IV Sem. 7 | ||||||
1 | Testarea automată și validarea circuitelor integrate | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
2 | Management și marketing | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
3 | Opționala 1 împachetat Tehnici de proiectare VLSI digitale / Instrumente software pentru microelectronică |
2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
4 | Opționala 2 împachetat Tehnici de proiectare VLSI digitale / Instrumente software pentru microelectronică |
2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
5 | Opționala 3 Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice / Circuite integrate de prelucrare a semnalelor |
2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
6 | Teoria transmisiunii informației | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
7 | Memorii semiconductoare | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/D |
Total | 13 | 4 | 10 | 0 | 30 | |
Anul IV Sem. 8 | ||||||
1 | Optoelectronică | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
2 | Structuri Integrate pentru Aplicații Specifice - proiect | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
3 | Opționala 4 Sisteme pentru interfațarea calculatoarelor / Structuri microelectromecanice |
2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
4 | Opționala 5 Structuri integrate pentru aplicații de putere / Dispozitive semiconductoare de putere |
3 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
5 | Opționala 6 Set 6L8 Circuite integrate de joasă tensiune şi mică putere / Electronică industrială | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D |
6 | Practică 3 pentru elaborarea proiectului de diplomă | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/D |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/D |