| PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT | |||||||
| Pentru seria de studenti 2025-2029 | |||||||
| ANUL I (2025-2026) | |||||||
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 1 | |||||||
| 1 | Analiză matematică 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/E |
| 2 | Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/V |
| 3 | Materiale pentru electronică | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
| 4 | Analiza si sinteza circuitelor | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
| 5 | Fizica | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
| 6 | Limbaje de programare 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 7 | Limbi moderne 1 (Engleză / Germană / Franceză) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/V |
| 8 | Educație fizică și sport 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/V |
| Total | 30 | 13 | 12 | 5 | 0 | 30 | |
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 2 | |||||||
| 1 | Analiză matematică 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/E |
| 2 | Măsurări în electronica și telecomunicații | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
| 3 | Programarea calculatoarelor | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/V |
| 4 | Dispozitive electronice | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
| 5 | Grafică asistată de calculator | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 6 | Matematici speciale | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
| 7 | Limbi moderne 2 (Engleză / Germană / Franceză) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/V |
| 8 | Educație fizică și sport 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/V |
| Total | 30 | 13 | 8 | 9 | 0 | 30 | |
| ANUL II (2026-2027) | |||||||
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 3 | |||||||
| 1 | Bazele electrotehnicii | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/E |
| 2 | Circuite electronice fundamentale | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
| 3 | Circuite integrate digitale | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
| 4 | Semnale şi sisteme | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
| 5 | Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 6 | Limbaje de programare 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 7 | Comunicare | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/V |
| 8 | Educație fizică și sport 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/V |
| Total | 30 | 13 | 6 | 10 | 0 | 30 | |
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 4 | |||||||
| 1 | Circuite integrate analogice | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/E |
| 2 | Microunde | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E |
| 3 | Prelucrarea digitală a semnalelor | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
| 4 | Microcontrolere | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
| 5 | Arhitecturi de rețea și Internet | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 6 | Limbaje de programare 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 7 | Proiect circuite electronice fundamentale | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3/V |
| 8 | Educație fizică și sport 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/V |
| Total | 30 | 14 | 3 | 12 | 0 | 30 | |
| ANUL III (2027-2028) | |||||||
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 5 | |||||||
| 1 | Electronică de putere | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/V |
| 2 | Comunicații de date | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/V |
| 3 | Aparate electronice de măsură și control | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
| 4 | Teoria transmisiunii informației | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4/E |
| 5 | Protocoale de comunicații | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
| 6 | Radiocomunicații 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
| 7 | Economie generală | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/V |
| Total | 30 | 16 | 2 | 12 | 0 | 30 | |
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 6 | |||||||
| 1 | Opțional 1 independent | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/E |
| 2 | Decizie și estimare în prelucrarea informațiilor | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/V |
| 3 | Televiziune | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/E |
| 4 | Transmisii telefonice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/E |
| 5 | Radiocomunicații celulare | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/E |
| 6 | Baze de date | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/V |
| 7 | Proiectarea Sistemelor de Telecomunicații | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/V |
| 8 | Opțional 2 independent Discipline socio-umaniste | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/V |
| 9 | Practică de domeniu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/C |
| 10 | Practică de specialitate | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/C |
| Total | 30 | 13 | 1 | 10 | 5 | 30 | |
| ANUL IV (2028-2029) | |||||||
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 7 | |||||||
| 1 | Testarea echipamentelor electronice pentru telecomunicații | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/E |
| 2 | Machine Learning | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5/E |
| 3 | Opțional 3 independent | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
| 4 | Software pentru telecomunicații | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/V |
| 5 | Management și marketing | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/V |
| 6 | Opțional 1 împachetat 1P1.7.x.1 din pachetul 1P1.7.x (x=1:TST1, x=2:TST2, x=3:TST3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 7 | Opțional 2 împachetat 1P1.7.x.2 din pachetul 1P1.7.x (x=1:TST1, x=2:TST2, x=3:TST3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E |
| Total | 30 | 14 | 2 | 12 | 2 | 30 | |
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 8 | |||||||
| 1 | Opțional 4 independent set 4L1.8 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5/E |
| 2 | Opțional 5 independent set 5L1.8 | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4/E |
| 3 | Proiect de software pentru telecomunicatii | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/V |
| 4 | Opțional 3 împachetat 2P1.8.x.1 din pachetul 2P1.8.x (x=1:TST1, x=2:TST2, x=3:TST3) | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4/E |
| 5 | Opțional 4 împachetat 2P1.8.x.2 din pachetul 2P1.8.x (x=1:TST1, x=2:TST2, x=3:TST3) | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4/E |
| 6 | Elaborare proiect de diplomă* | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10/V |
| 7 | Examen de diplomă* | 10 | 10/E | ||||
| Total | 40 | 7.5 | 0 | 7.5 | 17 | 40 | |
| DISCIPLINE OPTIONALE | |||||||
| Pentru seria de studenti 2025-2029 | |||||||
| ANUL III (2027-2028) | |||||||
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 6 | |||||||
| 1 | Opțional 1 independent - Sisteme programabile cu FPGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/V |
| 2 | Opțional 1 independent - Surse de alimentare | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/E |
| 3 | Opțional 1 independent - Compatibilitate electromagnetică | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/E |
| 4 | Opțional 1 independent - Construcția și tehnologia echipamentelor electronice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/E |
| 5 | Opțional 2 independent Cultură și civilizație | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/V |
| 6 | Opțional 2 independent Etică și integritate academică | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/V |
| Total | 16 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | |
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 7 | |||||||
| 1 | Opțional 1 împachetat Radiocomunicații 2 (*) disciplina 1P1.7.1.1 din pachetul 1P1.7.1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 2 | Opțional 2 împachetat Rețele numerice integrate (*) disciplina 1P1.7.1.2 din pachetul 1P1.7.1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 3 | Opțional 1 împachetat Circuite de telecomunicații (*) disciplina 1P1.7.2.1 din pachetul 1P1.7.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 4 | Opțional 2 împachetat Rețele numerice integrate (*) disciplina 1P1.7.2.2 din pachetul 1P1.7.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 5 | Opțional 1 împachetat Tehnologii multimedia (*) disciplina 1P1.7.3.1 din pachetul 1P1.7.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| 6 | Opțional 2 împachetat Grafică computerizată (*) disciplina 1P1.7.3.2 din pachetul 1P1.7.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/V |
| Total | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | |
| ANUL IV (2028-2029) | |||||||
| Denumirea disciplinei | Credite | Structura disciplinei | Cr/Ex | ||||
| c | s | l | p | ||||
| SEMESTRUL 8 | |||||||
| 1 | Opțional 4 independent Comunicații prin satelit disciplina 4L1.8.1 din setul 4L.1.8 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5/E |
| 2 | Opțional 4 independent Radar disciplina 4L1.8.2 din setul 4L1.8 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5/E |
| 3 | Opțional 4 independent Tehnici moderne de telecomunicații (*) disciplina 4L1.8.3 din setul 4L1.8 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5/E |
| 4 | Opțional 4 independent Dezvoltarea produselor electronice disciplina 4L1.8.4 din setul 4L1.8 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5/E |
| 5 | Opțional 4 independent Tehnologii Web 2.0 (*) disciplina 4L1.8.5 din setul 4L1.8 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5/E |
| 6 | Opțional 3 împachetat Comunicații optice (*) 2P1.8.1.1 din pachetul 2P1.8.1 | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4/E |
| 7 | Opțional 4 împachetat Comunicații mobile 2P1.8.1.2 din pachetul 2P1.8.1 | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4/E |
| 8 | Opțional 3 împachetat Securitatea rețelelor (*) 2P1.8.2.1 din pachetul 2P1.8.2 | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4/E |
| 9 | Opțional 4 împachetat Optimizarea rețelelor (*) 2P1.8.2.2 din pachetul 2P1.8.2 | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4/E |
| 10 | Opțional 3 împachetat Producție audio-video (*) 2P1.8.3.1 din pachetul 2P1.8.3 | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4/E |
| 11 | Opțional 4 împachetat Compresie audio-video (*) 2P1.8.3.1 din pachetul 2P1.8.3 | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4/E |
| Total | 49 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 49 | |
