Programul de Master - Commnuciation Networks
Anul universitar 2025/2026
Semestrul I
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 1,2. Tehnici moderne de programare/Semnale şi sisteme numerice de comunicaţii/Procesoare şi sisteme de achiziţie/Modele de date avansate/Modelare statistică şi stocastică/Metodologia proiectarii și cercetării | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Opțional 1,2. Tehnici moderne de programare/Semnale şi sisteme numerice de comunicaţii/Procesoare şi sisteme de achiziţie/Modele de date avansate/Modelare statistică şi stocastică/Metodologia proiectarii și cercetării | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Prelucrarea statistică a semnalelor | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Tehnici avansate în reţele de comunicaţii | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Etică și integritate academică | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 6 | Practica profesionala 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul II
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 3. Sisteme cu învățare automată/Vedere artificială/Prelucrarea imaginilor | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Ingineria traficului in retelele de telecomunicatii | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Administrarea reţelelor de calculatoare | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Tehnici avansate în compresia video | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Practica profesionala 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul III
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 4 Managementul reţelelor de telecomunicaţii, Proiectarea retelelor radio, Reţele optice | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Comunicaţii fără fir | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Reţele de bandă largă | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sisteme IoT | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Practica profesionala 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opțional semestrul I
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 1,2. Tehnici moderne de programare | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Opțional 1,2. Semnale şi sisteme numerice de comunicaţii | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Opțional 1,2. Procesoare şi sisteme de achiziţie | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Opțional 1,2. Modele de date avansate | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Opțional 1,2. Modelare statistică şi stocastică | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Opțional 1,2. Metodologia proiectarii și cercetării | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Opțional semestrul II
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 3. Sisteme cu învățare automată | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Opțional 3. Vedere artificială | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Opțional 3. Prelucrarea imaginilor | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
