Programul de Master - Commnuciation Networks
Anul universitar 2025/2026
Semestrul I
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 1,2. Tehnici moderne de programare / Semnale şi sisteme numerice de comunicaţii / Procesoare şi sisteme de achiziţie / Modele de date avansate / Modelare statistică şi stocastică / Metodologia proiectarii și cercetării | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Opțional 1,2. Tehnici moderne de programare / Semnale şi sisteme numerice de comunicaţii / Procesoare şi sisteme de achiziţie / Modele de date avansate / Modelare statistică şi stocastică / Metodologia proiectarii și cercetării | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tehnologii emergente și realitate mixtă | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Programare multimedia | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Etică și integritate academică | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 6 | Practica de cercetare 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul II
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 3. Media digitală / Proiectarea sistemelor informatice / Programare pentru dispozitive mobile | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Inteligență artificială și tehnologii digitale avansate | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Interactivitate şi usabilitate | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Design grafic | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Practica de cercetare 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul III
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 4. Antreprenoriat și inovații digitale pentru mediul de afaceri/Comerț electronic/eGuvernare instituțională/Sustenabilitate și inovare în societate | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Tehnologii instrucţionale | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Tehnologii blockchain | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Sisteme Internet of Things | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Practica de cercetare 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
