Programul de Master - Commnuciation Networks
Anul universitar 2025/2026
Semestrul I
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 1, 2. Procesoare şi sisteme de achiziţie/Modelare statistică şi stocastică/Modele de date avansate/Tehnici moderne de programare/Metodologia proiectarii și cercetării/Semnale şi sisteme numerice de comunicaţii | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Opțional 1, 2. Procesoare şi sisteme de achiziţie/Modelare statistică şi stocastică/Modele de date avansate/Tehnici moderne de programare/Metodologia proiectarii și cercetării/Semnale şi sisteme numerice de comunicaţii | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tehnologii biomedicale | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Noțiuni de anatomia și fiziologia omului | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Etică și integritate academică | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 6 | Practica de cercetare 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul II
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 3. Vedere artificială/Sisteme cu învățare automată/Prelucrarea imaginilor | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Biosenzori | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Biomateriale și dispozitive medicale electronice | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Prelucrarea semnalelor și imaginilor biomedicale | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Prelucrarea semnalelor și imaginilor biomedicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Practica de cercetare 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul III
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 4. Biofotonică/Robotică pentru asistență medicală | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bioinformatică structurală | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Instrumentație biomedicală | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Medicină și biologie computațională | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Practica de cercetare 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opțional semestrul I
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 1, 2. Procesoare şi sisteme de achiziţie/Modelare statistică şi stocastică/Modele de date avansate/Tehnici moderne de programare/Metodologia proiectarii și cercetării/Semnale şi sisteme numerice de comunicaţii | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Opțional 1, 2. Procesoare şi sisteme de achiziţie/Modelare statistică şi stocastică/Modele de date avansate/Tehnici moderne de programare/Metodologia proiectarii și cercetării/Semnale şi sisteme numerice de comunicaţii | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tehnologii biomedicale | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Noțiuni de anatomia și fiziologia omului | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Etică și integritate academică | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 6 | Practica de cercetare 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opțional semestrul II
| Denumirea disciplinei | credite | structura disciplinei | ||||
| c | s | l | p | |||
| 1 | Opțional 3. Vedere artificială/Sisteme cu învățare automată/Prelucrarea imaginilor | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Biosenzori | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Biomateriale și dispozitive medicale electronice | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Prelucrarea semnalelor și imaginilor biomedicale | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Prelucrarea semnalelor și imaginilor biomedicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Practica de cercetare 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |







